<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analisis de una aplicación completa</title>
	<atom:link href="http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/</link>
	<description>analisis y desarrollo de aplicaciones con V7 , QML y JavaScript</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Pepeto&#039;s blog - analisis y desarrollo de aplicaciones con V7 , PHP , MySQL &#187; Blog Archive &#187; ¿Life is soft?</title>
		<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>Pepeto&#039;s blog - analisis y desarrollo de aplicaciones con V7 , PHP , MySQL &#187; Blog Archive &#187; ¿Life is soft?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascsl.com/?p=1497#comment-1276</guid>
		<description>[...] pero no perfecto, y no todo el recorrido fue un paseo, hemos tenido que superar obstaculos, muchas preguntas y respuestas, y muchas de las pruebas realizadas no dieron el resultado esperado, y tuvimos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero no perfecto, y no todo el recorrido fue un paseo, hemos tenido que superar obstaculos, muchas preguntas y respuestas, y muchas de las pruebas realizadas no dieron el resultado esperado, y tuvimos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepeto&#39;s blog - analisis de aplicaciones con V7 &#187; Blog Archive &#187; Que le pedirias a tu E.R.P.?</title>
		<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>Pepeto&#39;s blog - analisis de aplicaciones con V7 &#187; Blog Archive &#187; Que le pedirias a tu E.R.P.?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascsl.com/?p=1497#comment-717</guid>
		<description>[...] Analisis de una aplicación completa  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisis de una aplicación completa  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepeto&#39;s blog - analisis de aplicaciones con V7 &#187; Blog Archive &#187; Convertir importes a texto</title>
		<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Pepeto&#39;s blog - analisis de aplicaciones con V7 &#187; Blog Archive &#187; Convertir importes a texto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascsl.com/?p=1497#comment-697</guid>
		<description>[...] Analisis de una aplicación completa  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisis de una aplicación completa  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascsl.com/?p=1497#comment-694</guid>
		<description>Hola. Estupendo artículo, en mi caso, al ver la foto del mapa me hecho las manos a la cabeza, como controlar ese maremagnum, habrá que desmontarlo en piezas, pero entonces no se ven todas las iteracciones, creo que el Gran Maestro Juan, padre de la criatura, es el que debería darnos una vision mas amplia del tema de la herencia, a ver como ve su propio invento, con algunos ejemplos, pero con proyección en el futuro, que pasaría si..., en fin, yo la herencia no la veo, me lia demasiado y no concluyo mis propios ejemplos, también es cierto que no me he metido de lleno, ya veremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Estupendo artículo, en mi caso, al ver la foto del mapa me hecho las manos a la cabeza, como controlar ese maremagnum, habrá que desmontarlo en piezas, pero entonces no se ven todas las iteracciones, creo que el Gran Maestro Juan, padre de la criatura, es el que debería darnos una vision mas amplia del tema de la herencia, a ver como ve su propio invento, con algunos ejemplos, pero con proyección en el futuro, que pasaría si&#8230;, en fin, yo la herencia no la veo, me lia demasiado y no concluyo mis propios ejemplos, también es cierto que no me he metido de lleno, ya veremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascsl.com/?p=1497#comment-690</guid>
		<description>Gracias por opinar,

No estan todas las preguntas que deberiamos realizarnos, pero son preguntas habituales que debemos conocer a la hora de abordar cualquier proyecto.

Podria haber continuado realizando preguntas, pero el articulo se hubiera extendido demasiado y no queria aburrir

En cuanto a la opcion de separar la compra, la venta y el almacen, opino lo mismo que tu, ¡deben estar juntas!, pero si queremos reutilizar codigo y estructuras de datos, debemos utilizar la herecia. El problema real es, ¿cuantos proyectos hay que crear y que tablas en cada uno?

un saludo
José</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por opinar,</p>
<p>No estan todas las preguntas que deberiamos realizarnos, pero son preguntas habituales que debemos conocer a la hora de abordar cualquier proyecto.</p>
<p>Podria haber continuado realizando preguntas, pero el articulo se hubiera extendido demasiado y no queria aburrir</p>
<p>En cuanto a la opcion de separar la compra, la venta y el almacen, opino lo mismo que tu, ¡deben estar juntas!, pero si queremos reutilizar codigo y estructuras de datos, debemos utilizar la herecia. El problema real es, ¿cuantos proyectos hay que crear y que tablas en cada uno?</p>
<p>un saludo<br />
José</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gegeo</title>
		<link>http://www.ascsl.com/2010/06/analisis-de-una-aplicacion-completa/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>gegeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascsl.com/?p=1497#comment-689</guid>
		<description>Como ya he comentado en otros sitios, yo soy partidario que cuanto menos proyectos, mejor.
No consigo ver una logica contundente, que como vGestión, se separe por proyectos la compra, la venta, el almacen, al fin y al cabo, son propias de la gestión.
Para mi sin duda, el mejor esquema de datos, Base-&gt;Gestion-&gt;Contabilidad.
En cuanto al contable, supongo que te refieres a realizar sus tareas oportunas de vencimientos desde la contabilidad, pero seguramente te diga que quiere que los vencimientos vengan dados desde la Gestión, o mejor desde la Base.
Aprovecho para felicitarte por el articulo, a veces no damos importancia a las preguntas basicas, y ya arrancamos con mal pie el proceso de desarrollo. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya he comentado en otros sitios, yo soy partidario que cuanto menos proyectos, mejor.<br />
No consigo ver una logica contundente, que como vGestión, se separe por proyectos la compra, la venta, el almacen, al fin y al cabo, son propias de la gestión.<br />
Para mi sin duda, el mejor esquema de datos, Base-&gt;Gestion-&gt;Contabilidad.<br />
En cuanto al contable, supongo que te refieres a realizar sus tareas oportunas de vencimientos desde la contabilidad, pero seguramente te diga que quiere que los vencimientos vengan dados desde la Gestión, o mejor desde la Base.<br />
Aprovecho para felicitarte por el articulo, a veces no damos importancia a las preguntas basicas, y ya arrancamos con mal pie el proceso de desarrollo. <img src='http://www.ascsl.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

